La Liberté

Météo

Fribourg

"Temps actuel"

Ve Vendredi 29 mars 2024 29.3. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 16°

Prévisions pour les prochains jours

Sa Samedi 30 mars 2024 30.3. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 16°
Di Dimanche 31 mars 2024 31.3. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 14°
Lu Lundi 1 avril 2024 1.4. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 12°
Ma Mardi 2 avril 2024 2.4. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 12°
Me Mercredi 3 avril 2024 3.4. éclaircies, averses isolées | 13°


Payerne

"Temps actuel"

Ve Vendredi 29 mars 2024 29.3. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 15°

Prévisions pour les prochains jours

Sa Samedi 30 mars 2024 30.3. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 17°
Di Dimanche 31 mars 2024 31.3. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 14°
Lu Lundi 1 avril 2024 1.4. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 14°
Ma Mardi 2 avril 2024 2.4. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 13°
Me Mercredi 3 avril 2024 3.4. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 14°


Châtel-St-Denis

"Temps actuel"

Ve Vendredi 29 mars 2024 29.3. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 17°

Prévisions pour les prochains jours

Sa Samedi 30 mars 2024 30.3. couvert et sec | 15°
Di Dimanche 31 mars 2024 31.3. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 13°
Lu Lundi 1 avril 2024 1.4. nuageux, quelques averses | 10°
Ma Mardi 2 avril 2024 2.4. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 10°
Me Mercredi 3 avril 2024 3.4. nuageux, quelques averses | 11°


Sommet du Moléson

"Temps actuel"

Ve Vendredi 29 mars 2024 29.3. très nuageux, fréquentes chutes de pluie et neige mêlées

Prévisions pour les prochains jours

Sa Samedi 30 mars 2024 30.3. très nuageux, pluie continue |
Di Dimanche 31 mars 2024 31.3. très nuageux, fréquentes chutes de pluie et neige mêlées |
Lu Lundi 1 avril 2024 1.4. très nuageux, très orageux |
Ma Mardi 2 avril 2024 2.4. assez ensoleillé, quelques passages nuageux |
Me Mercredi 3 avril 2024 3.4. nuageux |

Source: MeteoSuisse

La Liberté - Bd de Pérolles 42 / 1700 Fribourg
Tél: +41 26 426 44 11